logo NodeSeekbeta

[VIP Cloud] US.LAX 4H4G 30M NodeQuality测试结果

💻基本信息

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz
CPU cores  : 4 @ 2199.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 15.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-10-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Cogent Communications
ASN        : AS400619 AROSSCLOUD INC.
Host       : PEG Tech Inc
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 141.75 MB/s  (35.4k) | 1.11 GB/s    (17.3k)
Write      | 142.12 MB/s  (35.5k) | 1.11 GB/s    (17.4k)
Total      | 283.87 MB/s  (70.9k) | 2.22 GB/s    (34.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.46 GB/s     (2.8k) | 1.43 GB/s     (1.3k)
Write      | 1.54 GB/s     (3.0k) | 1.52 GB/s     (1.4k)
Total      | 3.00 GB/s     (5.8k) | 2.96 GB/s     (2.8k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 544                           
Multi Core      | 2070                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23979302

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          688 Scores
 4 线程测试(多核)得分:          2671 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          16261.59 MB/s
 单线程写测试:          11009.49 MB/s

🎬IP质量

image

🌐网络质量

(移动去程是cmi)
image

📍回程路由

image

NodeQuality链接

iperf3
湖北移动

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.18  sec  34.4 MBytes  28.3 Mbits/sec  673            sender
[  5]   0.00-10.00  sec  31.1 MBytes  26.1 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

广州腾讯锐驰(电信)

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  1.07 MBytes  8.95 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  3.42 MBytes  28.7 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  2.34 MBytes  19.6 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  4.48 MBytes  37.6 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  3.42 MBytes  28.7 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.16  sec  34.2 MBytes  28.2 Mbits/sec   60             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  31.8 MBytes  26.6 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
  • 这么快就买了,这家这么便宜,会不会像ccs一样猛猛超兽

  • 如何评价?🤔

  • @goldsonhwy #4 我到底在思考些什么!这价格,不猛猛超兽,怎么,做慈善吗

  • 补个iperf3测试
    iperf3
    湖北移动

    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
    [  5]   0.00-1.00   sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec                  
    [  5]   1.00-2.00   sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec                  
    [  5]   2.00-3.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec                  
    [  5]   3.00-4.00   sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec                  
    [  5]   4.00-5.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec                  
    [  5]   5.00-6.00   sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec                  
    [  5]   6.00-7.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec                  
    [  5]   7.00-8.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec                  
    [  5]   8.00-9.00   sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec                  
    [  5]   9.00-10.00  sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec                  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-10.18  sec  34.4 MBytes  28.3 Mbits/sec  673            sender
    [  5]   0.00-10.00  sec  31.1 MBytes  26.1 Mbits/sec                  receiver
    
    iperf Done.
    

    广州腾讯锐驰(电信)

    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
    [  5]   0.00-1.00   sec  1.07 MBytes  8.95 Mbits/sec                  
    [  5]   1.00-2.00   sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec                  
    [  5]   2.00-3.00   sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec                  
    [  5]   3.00-4.00   sec  3.42 MBytes  28.7 Mbits/sec                  
    [  5]   4.00-5.00   sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec                  
    [  5]   5.00-6.00   sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec                  
    [  5]   6.00-7.00   sec  3.41 MBytes  28.6 Mbits/sec                  
    [  5]   7.00-8.00   sec  2.34 MBytes  19.6 Mbits/sec                  
    [  5]   8.00-9.00   sec  4.48 MBytes  37.6 Mbits/sec                  
    [  5]   9.00-10.00  sec  3.42 MBytes  28.7 Mbits/sec                  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-10.16  sec  34.2 MBytes  28.2 Mbits/sec   60             sender
    [  5]   0.00-10.00  sec  31.8 MBytes  26.6 Mbits/sec                  receiver
    
    iperf Done.
    

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有43594位seeker

🎉欢迎新用户🎉