放生前留個檔 

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Dec 15 04:21:46 PM CST 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 99 days, 1 hours, 12 minutes
Processor : Intel Core Processor (Broadwell)
CPU cores : 3 @ 2199.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 199.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.43+deb13-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : SAKURA Internet Inc.
ASN : AS9370 SAKURA Internet Inc.
Host : SAKURA
Location : Chiyoda City, Tokyo (13)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.02 MB/s (1.5k) | 95.87 MB/s (1.4k)
Write | 6.00 MB/s (1.5k) | 96.38 MB/s (1.5k)
Total | 12.02 MB/s (3.0k) | 192.25 MB/s (3.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 194.48 MB/s (379) | 192.99 MB/s (188)
Write | 204.81 MB/s (400) | 205.85 MB/s (201)
Total | 399.30 MB/s (779) | 398.84 MB/s (389)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 88.4 Mbits/sec | 69.3 Mbits/sec | 226 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 89.3 Mbits/sec | 84.8 Mbits/sec | 248 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 96.7 Mbits/sec | 80.0 Mbits/sec | 162 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 101 Mbits/sec | 92.7 Mbits/sec | 81.2 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 99.6 Mbits/sec | 92.8 Mbits/sec | 103 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 96.0 Mbits/sec | 65.7 Mbits/sec | 167 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 81.0 Mbits/sec | 53.6 Mbits/sec | 307 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 86.7 Mbits/sec | 84.1 Mbits/sec | 227 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 89.9 Mbits/sec | 83.1 Mbits/sec | 248 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 88.5 Mbits/sec | 79.1 Mbits/sec | 163 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 100 Mbits/sec | 92.4 Mbits/sec | 81.1 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 98.0 Mbits/sec | 91.5 Mbits/sec | 103 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 94.9 Mbits/sec | 64.7 Mbits/sec | 167 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 84.0 Mbits/sec | 61.8 Mbits/sec | 307 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 624
Multi Core | 1858
🎬IP


🌐網路


解锁漂亮
这么大配置的樱花也是100M么
@林青枫 #2 是的,他家VPS都是100M
这是哪个只能日本地址买的那个樱花吗O.o 要放生吗
@Eric86777 #4 直接放生了,畢竟這配置價格放到現在有更多好選擇