logo NodeSeekbeta

[NodeQuality]Hosthatch SEL - BF25 - NVMe 4 GB 首尔 评测

CPU Cores 2
Storage: 50.00 GB
RAM: 4.00 GiB
Bandwidth: 1.50 TB
年付35刀

三网LG UPLUS优化线路,很爽啊
目前电信家宽单线程
image

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun Dec 14 19:47:58 UTC 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 1 hours, 45 minutes
Processor  : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 2449.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 45.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-41-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : HostHatch
ASN        : Unknown
Host       : HostHatch, Inc
Location   : Tampa, Florida (FL)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 189.60 MB/s  (47.4k) | 2.03 GB/s    (31.7k)
Write      | 190.10 MB/s  (47.5k) | 2.04 GB/s    (31.9k)
Total      | 379.71 MB/s  (94.9k) | 4.08 GB/s    (63.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 4.82 GB/s     (9.4k) | 4.99 GB/s     (4.8k)
Write      | 5.08 GB/s     (9.9k) | 5.33 GB/s     (5.2k)
Total      | 9.91 GB/s    (19.3k) | 10.33 GB/s   (10.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 805 Mbits/sec   | 593 Mbits/sec   | 208 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 3.35 Gbits/sec  | 4.53 Gbits/sec  | 238 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 4.81 Gbits/sec  | 3.36 Gbits/sec  | 339 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 3.94 Gbits/sec  | 633 Mbits/sec   | 97.1 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.40 Gbits/sec  | 953 Mbits/sec   | 131 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 4.77 Gbits/sec  | 2.83 Gbits/sec  | 203 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 2.82 Gbits/sec  | 290 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 817 Mbits/sec   | 1.00 Gbits/sec  | 208 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 3.08 Gbits/sec  | 4.42 Gbits/sec  | 238 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 2.67 Gbits/sec  | 340 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 4.06 Gbits/sec  | 3.83 Gbits/sec  | 95.5 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.38 Gbits/sec  | 1.56 Gbits/sec  | 131 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 4.25 Gbits/sec  | 2.68 Gbits/sec  | 204 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.75 Gbits/sec  | 3.92 Gbits/sec  | 289 ms     

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1302                          
Multi Core      | 2410                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23972312

image

image

image

image

12
12

你好啊,陌生人!

我的朋友,看起来你是新来的,如果想参与到讨论中,点击下面的按钮!

📈用户数目📈

目前论坛共有43589位seeker

🎉欢迎新用户🎉