全美主流家用宽带服务商(ISP)综合排行,基于用户数量、网络质量、服务范围、用户满意度和技术类型等多个维度综合评估:
🥇 2025年美国家宽服务商排行榜(TOP 10)
| 排名 | 服务商 | 用户量估计 | 类型 | 覆盖区域 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Xfinity(Comcast) | ~3300万+ | 有线+光纤混合 | 全国大部分地区 | 美国最大ISP,速度多样,价格灵活 |
| 2️⃣ | Spectrum(Charter) | ~3000万+ | 有线宽带 | 全国各大州 | 不限流量,入户门槛低 |
| 3️⃣ | AT&T Fiber | ~1700万+ | 光纤+DSL混合 | 南部、东部、中部 | 高速光纤覆盖逐年扩展 |
| 4️⃣ | Verizon Fios | ~650万+ | 真FTTH光纤 | 东北部 | 上传下载对称,高质量网络 |
| 5️⃣ | T-Mobile 5G Home Internet | ~500万+ | 固定5G无线宽带 | 全国范围 | 安装简单,价格统一 |
| 6️⃣ | Cox Communications | ~400万+ | 有线宽带 | 西南部和南部 | 多档位套餐,价格偏高 |
| 7️⃣ | CenturyLink / Quantum Fiber | ~400万+ | DSL+光纤混合 | 中西部、西部 | 光纤地区表现优越,支持公网IP |
| 8️⃣ | Google Fiber | ~200万+ | 纯FTTH光纤 | 极少数城市 | 千兆对称,高速低价,但覆盖窄 |
| 9️⃣ | Frontier Communications | ~300万+ | DSL+光纤混合 | 中小城市、郊区 | 光纤地区不错,但DSL较差 |
| 🔟 | Optimum(Altice USA) | ~200万+ | 有线+光纤混合 | 纽约州、新泽西 | 客户反馈两极,但价格低 |
📝 辅助说明
- 最大用户量:Xfinity 和 Spectrum 是典型的“入户型”宽带,几乎哪里都有
- 网络质量最佳:Verizon Fios、Google Fiber(上传/下载对称 + 低延迟 + 高可靠性)
- 性价比高:T-Mobile 5G、AT&T Fiber(价格简单、月费低)
- 适合挂机用途:AT&T、Verizon Fios、Quantum Fiber(可公网IP,不限速)
- 适合住宅IP项目:Xfinity、Spectrum(常为动态住宅IP段)
可以很牛逼
我的算非主流了,所以IP质量少人用的优势
@Dintal #2 Hawaiian Telcom 是夏威夷当地的一家家用宽带服务提供商(ISP),属于“真家宽”类型。类型:DSL、光纤。
@sgm #3 谢谢大佬补充
6666666666666666666666
bd
非常好,楼主辛苦
很牛逼
收藏